Quadro de ocupação Perímetro Irrigado Etapa I
| GLEBA |
ÁREAS (ha) |
N.° DE LOTES | |
| BRUTA | IRRIGÁVEL | ||
| A | 6.038,21 | 4.296,79 | 845 |
| B | 2.829,26 | 2.055,85 | 399 |
| C2 | 9.557,20 | 8.042,90 | 325 |
| C3 | 488,63 | 295,02 | 57 |
| D | 2.669,87 | 1.038,79 | 201 |
| F | 2.336,16 | 1.660,23 | 326 |
| Subtotal | 23.919,33 | 17.389,58 | 2.153 |
Área de Particulares beneficiados pela infra-estrutura instalada Etapa I
| C1 e C4 (Solagro) | 3.832,10 | 3.200,00 | - |
| E ( Brasnica) | 661,50 | 280,00 | - |
| 4 | 4.546,40 | 3.800,00 | - |
| Subtotal | 9.040,00 | 7.280,00 | - |
Resumo
| Subtotal Etapa I | 32.959,33 | 24.669,58 | 2.153 |
| Subtotal Etapa II | 22.606,26 | 19.276,40 | 684 |
| Subtotal Etapa III | 17.400,00 | 12.200,00 | 0 |
| Subtotal Etapa IV | 13.829,00 | 9.734,00 | 0 |
| TOTAL GERAL | 86.794,59 | 65.879,98 | 2.837 |
3.1 Etapa II
Esta Etapa compreende 16.276,40 ha referentes área já licitada, em processo de ocupação, e 3.000 ha ocupados e ainda não irrigados, pertencentes ao Grupo SADA, com outorga de água.
3.2 Divisão Fundiária da Etapa II
| Lotes de 10 ha - Empresariais | 243 |
| Lotes de 25 ha - Empresariais | 373 |
| Lotes de 64 ha - Empresariais | 34 |
| Lotes de 90 ha - Empresariais | 34 |
| Total | 684 |
3.3 Etapa III e IV
Estas duas etapas correspondem respectivamente a 12.200 ha e 9.734 ha irrigáveis, e ainda não receberam a infra estrutura específica de irrigação.
3.4. Área de Parques Estaduais, Proteções Ambientais - APA's RESERVAS BIOLÓGICAS E LEGAL
| Parque Estadual do Rio Verde | 25.443,20 ha |
| Parque Estadual da Lagoa do Cajueiro | 20.728,00 ha |
| Parque Estadual da Mata Seca (Manga) | 10.155,90 ha |
| Área de Proteção Ambiental Lagedão | 11.223,00 ha |
| Área de Proteção Ambiental Sabonetal | em execução |
| Reserva Biológica da Serra Azul | 7.803,90 ha |
| Reserva Legal | 8.182,00 ha |
| Reserva Biológica | 6.304,60 ha |
| Corredor Ecológico | 238,20 ha |
| Área Total | 90.078,80 ha |
Distrito de Irrigação de Jaíba
Rua B nº 100 - Mocambinho - Jaíba / MG - (38) 3833-4140
CEP: 39.508-000