| CANAIS: | 248,03 km |
| ESTRADAS DE SERVIÇO: | 521,00 km |
| REDE DE DRENAGEM: |
3,00 km |
| ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO: | 11 |
| SISTEMA ENERGÉTICO: |
10 SUBESTAÇÕES DA CODEVASF CAP. TOTAL DE 52.900 KVA |
| 03 SUBESTAÇÕES DA CEMIG CAP. TOTAL DE 37.500 KVA |
| EB-1 | |||
![]() |
Vazão Total Projeto | 75 m³/s | |
| Altura Manométrica | 19 mts | ||
| Vazão Total Instalada | 65 m³/s | ||
| Potência Total Instalada | 22.500 HP | ||
| 05 Conj. Moto-Bomba - à Vazão Unitária | 5 m³/s | ||
| à Potência Unitária | 1.700 HP | ||
| 04 Conj. Moto-Bomba - à Vazão Unitária | 10 m³/s | ||
| à Potência Unitária | 3.500 HP | ||
| Subestação Transformadora | 138 KV/6,6KV - 30 MVA | ||
| 03 Transformadores Capacidade Unitária | 10 MVA | ||
| EB-2 | ||
![]() |
Vazão Total Projeto | 69,1 m³/s |
| Altura Manométrica | 19 mts | |
| Vazão Total Instalada | 18,7 m³/s | |
| Potência Total Instalada | 6.368 CV | |
| 02 Conj. Moto-bomba - à Vazão Unitária | 1,25 m³/s | |
| à Potência Unitária | 450 CV | |
| 02 Conj. Moto-bomba - à Vazão Unitária | 2,5 m³/s | |
| à Potência Unitária | 884 CV | |
| 02 Conj. Moto-bomba - à Vazão Unitária | 5,6 m³/s | |
| à Potência Unitária | 1.850 CV | |
| Subestação Transformadora | 138 KV/6,6KV- 20 MVA | |
| 03 Transformadores Capacidade Unitária | 10 MVA | |
| Situação Atual: 01 TRAFO Capacidade Unitária | 10 MVA | |
| ER / B | ||
![]() |
Vazão Total Projeto | 5,5 m³/s |
| Altura Manométrica | 11,5 mts | |
| Vazão Total Instalada | 3,72 m³/s | |
| Potência Total Instalada | 900 CV | |
| 06 Conj. Moto-bomba - à Vazão Unitária | 620 L/s | |
| à Potência Unitária | 150 CV | |
| Subestação Transformadora | 13.800 V / 380 V – 1.000 KVA | |
| ER / C3 | ||
![]() |
Vazão Total Projeto | 0,76 m³/s |
| Altura Manométrica | 13 mts | |
| Potência Total Instalada | 160 CV | |
| 04 Conj. Moto-bomba - à Vazão Unitária | 190 L/s | |
| à Potência Unitária | 40 CV | |
| Subestação Transformadora | 13.800 V / 380 V- 150 KVA | |
| ER / C2 | ||
![]() |
Vazão Total Projeto | 9 m³/s |
| Altura Manométrica | 16,8 mts | |
| Potência Total Instalada | 3.300 CV | |
| 02 Conj. Moto-bomba - à Vazão Unitária | 1,5 m³/s | |
| à Potência Unitária | 550 CV | |
| 02 Conj. Moto-bomba - à Vazão Unitária | 3 m³/s | |
| à Potência Unitária | 1.100 CV | |
| Tensão Alimentação Motores | 13.800 V / CEMIG | |
| ER CP / C2 | ||
![]() |
Vazão Total Projeto | 2,25 m³/s |
| Altura Manométrica | 4 mts | |
| Potência Total Instalada | 250 CV | |
| 05 Conj. Moto-bomba - à Vazão Unitária | 450 L/s | |
| à Potência Unitária | 50 CV | |
| Subestação Transformadora | 13.800 V / 380 V – 300 KVA | |
| ER CP / A4 | ||
![]() |
Vazão Total Projeto | 2,52 m³/s |
| Altura Manométrica | 7,2 e 3,8 mts | |
| Potência Total Instalada | 290 CV | |
| 02 Conj. Moto-bomba - à Vazão Unitária | 221 L/s | |
| à Potência Unitária | 25 CV | |
| 04 Conj. Moto-bomba - à Vazão Unitária | 520 L/s | |
| à Potência Unitária | 60 CV | |
| Subestação Transformadora | 13.800 V / 380 V – 225 KVA | |
| EB-1/F, EB-2/F, EB-3/F, EB-4/F | ||
![]() |
Vazão Total Projeto | 1,8 m³/s |
| Altura Manométrica | 60 mts | |
| Potência Total Instalada | 2.325 CV | |
| 21 Conj. Moto-bomba - à Vazão Unitária | 75 L/s | |
| à Potência Unitária | 100 CV | |
| 03 Conj. Moto-bomba à Vazão Unit | 56 L/s | |
| à Potência Unitária | 75 CV | |
| 04 Subestação Transformadora | 13.800 V / 380 V – 600 KVA | |
Distrito de Irrigação de Jaíba
Rua B nº 100 - Mocambinho - Jaíba / MG - (38) 3833-4140
CEP: 39.508-000