6.1 ÁREAS EM CULTIVO
| CULTURAS | ANO 2004 (ha) | ANO 2005 (ha) | ANO 2006 (ha) |
| Banana | 1.968,00 | 1.341,81 | 1.191,40 |
| Tradicionais | 1.258,35 | 843,91 | 1.485,79 |
| Forrageiras | 641,29 | 708,30 | 811,98 |
| Manga | 595,00 | 690,10 | 700,40 |
| Limão | 463,93 | 578,95 | 724,20 |
| Olerículas | 393,13 | 478,57 | 338,19 |
| Mamão | 106,58 | 92,14 | 96,83 |
| Pinha | 82,20 | 88,62 | 93,92 |
| Atemóia | 66,08 | 68,83 | 79,83 |
| Outras Culturas | 245,59 | 214,13 | 268,99 |
| TOTAL | 5.820,15 | 5.190,53 | 5.791,53 |
| Fonte: EMATER/DIJ | |||
6.2 DADOS DE PRODUÇÃO
| ANO | PRODUÇÃO (Ton) |
VALOR COMERCIALIZADO (R$) |
| 2004 | 56.295,32 | 29.043.610,00 |
| 2005 | 59.210,07 | 30.144.670,00 |
| 2006 | 61.958,62 | 36.017.490,00 |
| Fonte: EMATER/DIJ | ||
Distrito de Irrigação de Jaíba
Rua B nº 100 - Mocambinho - Jaíba / MG - (38) 3833-4140
CEP: 39.508-000